%nprocshared=32
%mem=12000MB
%chk=1_CooHNh3phCl_glycoo_cat_an_chloroform_comp_bsse.chk
# m062x/6-311++g(d,p) nosymm counterpoise=2

1_CooHNh3phCl_glycoo_cat_an_chloroform_comp_bsse

0 1 -1 1 1 1
 N                 -2.44073500   -1.01578300    0.60045100  1
 H                 -1.43950900   -0.96182400    0.42716100  1
 C                 -3.02791600    0.18506400    0.00316300  1
 C                 -1.98220000    1.29904100   -0.24094700  1
 H                 -3.49146900   -0.01029400   -0.97188500  1
 H                 -3.80795300    0.60110900    0.64596800  1
 O                 -0.77545200    0.96777300   -0.17118700  1
 H                 -2.78455700   -1.85363800    0.14760900  1
 O                 -2.44724800    2.42794700   -0.51125000  1
 C                  2.13087100    4.40023100   -0.48177100  2
 C                  3.49438800    4.14477200   -0.56783500  2
 C                  4.39155900    5.20346400   -0.66857400  2
 C                  3.94665200    6.52293600   -0.68295200  2
 C                  2.58376700    6.73641700   -0.59474300  2
 C                  1.66124500    5.71134500   -0.49468400  2
 H                  3.86536100    3.12734600   -0.56061500  2
 H                  4.65093800    7.34150600   -0.76161700  2
 H                  0.59680900    5.90408800   -0.42978600  2
 Cl                 1.00041200    3.10252100   -0.36559300  2
 N                  2.08661800    8.12923900   -0.59043300  2
 H                  2.27045900    8.59216600    0.30640000  2
 H                  2.52856200    8.68964600   -1.32585000  2
 C                  5.84796100    4.87897000   -0.76499100  2
 O                  6.28753400    3.76206700   -0.75536800  2
 O                  6.61064100    5.97429000   -0.86442900  2
 H                  7.53613300    5.69707400   -0.92710300  2
 H                  1.07526100    8.16413200   -0.74956600  2




