%nprocshared=32
%mem=12000MB
%chk=2_CooHNh3phBr_glycoo_cat_an_chloroform_comp_bsse.chk
# m062x/6-311++g(d,p) nosymm counterpoise=2

2_CooHNh3phBr_glycoo_cat_an_chloroform_comp_bsse

0 1 -1 1 1 1
 N                 -2.39157800   -1.07225200    0.38093000  1
 H                 -1.42914300   -0.99378900    0.06025600  1
 C                 -3.02644400    0.21809000    0.10664000  1
 C                 -2.00124600    1.34601400   -0.15066900  1
 H                 -3.67160000    0.19126100   -0.77999400  1
 H                 -3.65470100    0.53250400    0.94420300  1
 O                 -0.81208000    0.99396700   -0.35136200  1
 H                 -2.83016900   -1.81397800   -0.15080200  1
 O                 -2.45873500    2.50751600   -0.15837700  1
 C                  2.25436300    4.46972100   -0.54524600  2
 C                  3.62592100    4.24239400   -0.55907600  2
 C                  4.50924400    5.31742200   -0.62115100  2
 C                  4.04227700    6.62805900   -0.66934900  2
 C                  2.67254600    6.81575300   -0.65500900  2
 C                  1.76555900    5.77401600   -0.59489900  2
 H                  4.02012800    3.23434100   -0.52221600  2
 H                  4.73296500    7.46080700   -0.71819100  2
 H                  0.69656000    5.95467300   -0.58726400  2
 N                  2.15117900    8.19824600   -0.71391800  2
 H                  2.50696500    8.76994900    0.05913100  2
 H                  2.41129900    8.66220900   -1.59084100  2
 C                  5.97446900    5.02086500   -0.63798100  2
 O                  6.43545500    3.91304200   -0.60088400  2
 O                  6.72020700    6.13085700   -0.70070600  2
 H                  7.65299800    5.87157300   -0.70986600  2
 H                  1.12874900    8.21159600   -0.65546600  2
 Br                 1.02361600    3.04024400   -0.46186100  2




