MD运行效率记录
体系 | 残基总数 | 原子总数 | 服务器 | MD软件(版本) | GPU型号 | CPU核数 | cutoff | MD模拟效率 | ||
RBD(6YZ7) | 323 | 42997 | GPU4N | AMBER18 | V100 | 267ns/天 | lywu | |||
SERT(7LWD) | 544 | 88133 | GPU4N | AMBER18 | V100 | 10 | 145ns/day | |||
TSG12-TG2 | 200 | 30620 | CPU256 | GMX514 | / | 30 | 10 | 100ns/day | lywu-2022-11 | |
TG2-TSG12 | 200 | 51353 | CPU256 | GMX514 | AMD | 21*6 | 10 | 10.599ns/day | vsREMD | lywu-2022-11 |
TG2-TSG12 | 200 | 51353 | TH1 | GMX514 | INTEL | 21*28 | 10 | 27ns/day | vsREMD | lywu-2022-11 |
本地GPU效率
AMBER/CUDA | ||
GPU4N | 248ns | |
22221 | 130ns | |
22220 | 65ns | |
22219 | 89ns | |
22217 | 82ns | GPU过热会自动掉线 |
22218 | 75ns | |
22216 | 43ns | |
22210 | 58ns | |
22208 | 65ns |